سفن للبيع مماثلة ل id7712 (الناقل السائبة 1985, 4500 DWT)
رجوعDWT | L/B/D | draft | Region | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id10385 | 2011 | abt. 13000 | 148.4/28.2/ | 5.6 | الناقل السائبة | |||
id10355 | 1999 | abt. 10620 | 110.3/19.03/ | 8.79 | الناقل السائبة | |||
id10222 | 2011 | abt. 4500 | 90/18/ | 3.6 | الناقل السائبة | |||
id10145 | 1998 | abt. 13347 | 128.04/21.2/ | 8.47 | الناقل السائبة | |||
id10118 | 2009 | abt. 6607 | 104.3/18/ | 6.2 | الناقل السائبة | |||
id10094 | 2001 | abt. 6100 | 104.4/4.4/ | 6.76 | الناقل السائبة | |||
id10059 | 2009 | abt. 16807 | 147.55/23/ | الناقل السائبة | ||||
id10058 | 2009 | abt. 23000 | 159.88/24.4/ | 9.8 | الناقل السائبة | |||
id9737 | 1996 | abt. 5398 | 89/13.35/ | 7.01 | الناقل السائبة | |||
id9669 | 1996 | abt. 5900 | 99.4/17.1/ | 6.35 | الناقل السائبة | |||
id9640 | 2009 | abt. 8145 | 108.2/18.2/ | 7.09 | الناقل السائبة | |||
id9617 | 1994 | abt. 6600 | 116.96/17.9/ | الناقل السائبة | ||||
id9615 | 1986 | abt. 4644 | 92.42/2/ | 6.47 | الناقل السائبة | |||
id9550 | 2001 | abt. 31773 | 171.6/27/ | 10.42 | الناقل السائبة | |||
id9547 | 1998 | abt. 27000 | 100// | الناقل السائبة | ||||
id9535 | 2006 | abt. 8259 | 108.4/18.2/ | 7.4 | الناقل السائبة | |||
id9483 | 1994 | abt. 7737 | 106.69/20/ | 6.35 | الناقل السائبة | |||
id9476 | 2006 | abt. 7300 | 16.4/6.4/ | الناقل السائبة | ||||
id9475 | 1991 | abt. 5000 | 86.01/14.52/ | 5.72 | الناقل السائبة | |||
id9467 | 2011 | abt. 12914 | 138.6/21.33/ | 8.056 | الناقل السائبة | |||
id9453 | 1996 | abt. 8258 | 116/17.2/ | 7.55 | الناقل السائبة | |||
id9163 | 2009 | abt. 6607 | 104.3/18/ | 6.2 | الناقل السائبة | |||
id9161 | 2009 | abt. 6607 | 104.3/18/ | 6.2 | الناقل السائبة | |||
id9160 | 2003 | abt. 10320 | 115.48/19.6/ | 0.32 | الناقل السائبة | |||
id9149 | 2000 | abt. 9998 | 110.67/19.2/ | 8.39 | الناقل السائبة | |||
id9146 | 2009 | abt. 6607 | 104.3/18/ | 6.2 | الناقل السائبة | |||
id9139 | 2003 | abt. 7455 | 119.8/20.2/ | 7.59 | الناقل السائبة | |||
id9135 | 1997 | abt. 47271 | 185.73/30.95/ | 11.778 | الناقل السائبة | |||
id8967 | 1986 | abt. 4662 | 100.62/14.01/ | 5.75 | الناقل السائبة | |||
id8763 | 1998 | abt. 5820 | 102.83/15.85/ | 6.54 | الناقل السائبة | |||
id8764 | 2010 | abt. 9350 | 116.2/18/ | 7.7 | الناقل السائبة | |||
id8680 | 2010 | abt. 27000 | 172.8/23.8/ | 10.2 | الناقل السائبة | |||
id8636 | 1998 | abt. 5820 | 102.83/15.94/ | 6.55 | الناقل السائبة | |||
id8623 | 1998 | abt. 5100 | 100.53/16.2/ | 6.39 | الناقل السائبة | |||
id8593 | 1995 | abt. 7711 | 149.97/22/ | 5 | الناقل السائبة | |||
id8512 | 1997 | abt. 16857 | 143.45/22/ | 8.814 | الناقل السائبة | |||
id8516 | 2006 | abt. 10353 | 134/19/ | 6.79 | الناقل السائبة | |||
id8496 | 1985 | abt. 10500 | 115.2/18.6/ | 8.55 | الناقل السائبة | |||
id8492 | 2006 | abt. 50702 | 99.8/15.8/ | 5.524 | الناقل السائبة | |||
id8479 | 2010 | abt. 6050 | 114.4/14.4/ | 6.03 | الناقل السائبة | |||
id8425 | 2000 | abt. 9020 | 107.75/18.2/ | 8.3 | الناقل السائبة | |||
id8376 | 2005 | abt. 10334 | 126.8/20/ | 8.411 | الناقل السائبة | |||
id8384 | 1999 | abt. 6359 | 111.75/14.95/ | 6.38 | الناقل السائبة | |||
id8373 | 2008 | abt. 12898 | 140.55/20/ | الناقل السائبة | ||||
id8360 | 2000 | abt. 5800 | 100.55// | 6.879 | الناقل السائبة | |||
id8361 | 2005 | abt. 5168 | 96.9/15.8/ | 5.75 | الناقل السائبة | |||
id8340 | 2006 | abt. 10353 | 134/19/ | 6.79 | الناقل السائبة | |||
id8347 | 2007 | abt. 8758 | 111.7/18.6/ | 7.615 | الناقل السائبة | |||
id8351 | 2008 | abt. 23645 | 180// | 9.91 | الناقل السائبة | |||
id8330 | 2010 | abt. 7608 | 110.8/18.2/ | 6.97 | الناقل السائبة | |||
id8316 | 2000 | abt. 5760 | 100// | 6.879 | الناقل السائبة | |||
id8317 | 2006 | abt. 5000 | 100/16/ | 5.5 | الناقل السائبة | |||
id8323 | 2006 | abt. 7057 | 115.1/17.2/ | 5.68 | الناقل السائبة | |||
id8325 | 2006 | abt. 7057 | 115.1/17.2/ | 5.68 | الناقل السائبة | |||
id8289 | 1998 | abt. 6174 | 96.7// | 7.33 | الناقل السائبة | |||
id8294 | 1994 | abt. 9332 | 41.8/100.72/ | 4312 | الناقل السائبة | |||
id8297 | 2007 | abt. 12526 | 115.3/19.6/ | 8.76 | الناقل السائبة | |||
id8253 | 2007 | abt. 24800 | 158/25/ | 9.62 | الناقل السائبة | |||
id8265 | 2010 | abt. 12900 | 138.06/21.33/ | 8.056 | الناقل السائبة | |||
id8267 | 1999 | abt. 14000 | 134/21.2/ | 7.941 | الناقل السائبة | |||
id8268 | 2009 | abt. 6400 | 104.2/17.2/ | الناقل السائبة | ||||
id8284 | 1996 | abt. 8500 | 100.64/18.8/ | 8.19 | الناقل السائبة | |||
id8228 | 2008 | abt. 12800 | 140.55/20/ | 7.514 | الناقل السائبة | |||
id8247 | 2018 | abt. 8300 | 117.1/117.1/ | الناقل السائبة | ||||
id8250 | 1999 | abt. 8573 | 100.48/18.6/ | 8.573 | الناقل السائبة | |||
id8213 | 1998 | abt. 6374 | 100.79/17.2/ | 6.93 | الناقل السائبة | |||
id8200 | 2008 | abt. 5269 | 96.9/15.8/ | 5.86 | الناقل السائبة | |||
id8205 | 1997 | abt. 9720 | 100.33/19.6/ | 34 | الناقل السائبة | |||
id8206 | 2009 | abt. 9200 | 28/19.4/ | 9.2 | الناقل السائبة | |||
id8207 | 1995 | abt. 9575 | 100.48/18.6/ | الناقل السائبة | ||||
id8082 | 2020 | abt. 9805 | 109.8/107.36/ | 6.5 | الناقل السائبة | |||
id8085 | 2000 | abt. 8100 | 119.17/16.4/ | 6.84 | الناقل السائبة | |||
id8092 | 2000 | abt. 74000 | 225/32.26/ | 13.87 | الناقل السائبة | |||
id8094 | 2006 | abt. 75000 | 225/225/ | الناقل السائبة | ||||
id8057 | 2000 | abt. 8764 | 130.86/17.7/ | 8.07 | الناقل السائبة | |||
id8070 | 2020 | abt. 13000 | 109.8// | 6.5 | الناقل السائبة | |||
id8051 | 1998 | abt. 4618 | 89.78/13.27/ | 6.21 | الناقل السائبة | |||
id7997 | 1999 | abt. 27797 | 169.03/27.05/ | 9.67 | الناقل السائبة | |||
id7955 | 1996 | abt. 26467 | 168.68/26/ | 9.54 | الناقل السائبة | |||
id7932 | 1999 | abt. 4520 | 98.25/15.66/ | 5.65 | الناقل السائبة | |||
id7910 | 1997 | abt. 5196 | 100.62/16.2/ | 6.39 | الناقل السائبة | |||
id7921 | 2005 | abt. 10585 | 145.63/18.25/ | 7.67 | الناقل السائبة | |||
id7775 | 1999 | abt. 6687 | 105.5/16.8/ | 9211 | الناقل السائبة | |||
id7789 | 1997 | abt. 13898 | 142.14/22.24/ | 8.21 | الناقل السائبة | |||
id7798 | 2006 | abt. 5069 | 99.8/15.8/ | 5.65 | الناقل السائبة | |||
id7823 | 1994 | abt. 8301 | 98.18/18/ | 7.54 | الناقل السائبة | |||
id7832 | 1996 | abt. 6830 | 105.5/16.8/ | 6.92 | الناقل السائبة | |||
id7834 | 1995 | abt. 7731 | 100.48/18.6/ | 7.906 | الناقل السائبة | |||
id7835 | 2000 | abt. 18367 | 144.75/24/ | 9.05 | الناقل السائبة | |||
id7836 | 2006 | abt. 50702 | 99.8/15.8/ | 5.524 | الناقل السائبة | |||
id7840 | 2000 | abt. 16213 | 137.03/23/ | 8.32 | الناقل السائبة | |||
id7730 | 1999 | abt. 8911 | 113/19.6/ | 113.22 | الناقل السائبة | |||
id7714 | 1995 | abt. 10749 | 109.98/20.2/ | 8.5 | الناقل السائبة | |||
id7707 | 2001 | abt. 5200 | 99/16/ | 5.5 | الناقل السائبة | |||
id7694 | 2000 | abt. 9682 | 132.2/15.87/ | 7.62 | الناقل السائبة | |||
id7695 | 1998 | abt. 7334 | 100.7/18.4/ | 7.43 | الناقل السائبة | |||
id7691 | 1997 | abt. 5104 | 101.29/18.06/ | 6.63 | الناقل السائبة | |||
id7674 | 1997 | abt. 29519 | 181/26/ | 10.0385 | الناقل السائبة | |||
id7668 | 2009 | abt. 6647 | 104.2/17.2/ | 6.6 | الناقل السائبة | |||
id7644 | 2008 | abt. 10245 | 103.63/18.8/ | 9.07 | الناقل السائبة | |||
id7636 | 2001 | abt. 10500 | 142.69/18.25/ | 7.33 | الناقل السائبة | |||
id7619 | 2006 | abt. 12700 | 156.76/21.5/ | 7.8 | الناقل السائبة | |||
id7615 | 2014 | abt. 181000 | 291.98/45/ | 18.24 | الناقل السائبة | |||
id7588 | 2015 | abt. 37000 | 179.9/9/ | الناقل السائبة | ||||
id7574 | 1991 | abt. 4570 | 101.29// | 5.75 | الناقل السائبة | |||
id7572 | 2013 | abt. 16900 | 131.66/1.6/ | 9.616 | الناقل السائبة | |||
id7569 | 2007 | abt. 24822 | 158/25/ | 9.62 | الناقل السائبة | |||
id3909 | 1998 | abt. 5630 | 141// | 5.97 | الناقل السائبة | |||
id5530 | 2007 | abt. 24822 | 158/25/ | 9.62 | الناقل السائبة | |||
id4014 | 2009 | abt. 23650 | 181/22.9/ | 9.9 | الناقل السائبة | |||
id4018 | 1999 | abt. 5250 | 199.95/24.5/ | 5.6 | الناقل السائبة | |||
id4030 | 1999 | abt. 5200 | 93.3/16.5/ | 6.25 | الناقل السائبة | |||
id4117 | 2022 | abt. 26000 | 169/6/ | 7.5 | الناقل السائبة | |||
id4705 | 1997 | abt. 7900 | 121.3/19.8/ | 7.966 | الناقل السائبة | |||
id4714 | 1996 | abt. 5100 | 101.29/18.6/ | 6.62 | الناقل السائبة | |||
id4788 | 1997 | abt. 10750 | 111.97/20.5/ | 0.763 | الناقل السائبة | |||
id4893 | 2021 | abt. 210000 | 299.95/9.9/ | الناقل السائبة | ||||
id5118 | 2011 | abt. 5154 | 106/22/ | 4.3 | الناقل السائبة | |||
id5157 | 2020 | abt. 63200 | 199.9/9/ | الناقل السائبة | ||||
id5161 | 1999 | abt. 24000 | 159/149.8/ | الناقل السائبة | ||||
id5526 | 1994 | abt. 10561 | 103.776/18.5/ | 9 | الناقل السائبة | |||
id5747 | 1996 | abt. 6830 | 105.5/16.8/ | 6.91 | الناقل السائبة | |||
id5800 | 1994 | abt. 18645 | 148/22.8/ | الناقل السائبة | ||||
id5869 | 2008 | abt. 38191 | 193.84/27.6/ | 10.93 | الناقل السائبة | |||
id5901 | 2005 | abt. 5070 | 100/16/ | 5.5 | الناقل السائبة | |||
id5918 | 1996 | abt. 5540 | 101/16/ | 5.5 | الناقل السائبة | |||
id5920 | 1997 | abt. 5200 | 101/16/ | 6.4 | الناقل السائبة | |||
id5928 | 2006 | abt. 5000 | 100/16/ | 5.5 | الناقل السائبة | |||
id5929 | 2006 | abt. 7060 | 116/17/ | 5.68 | الناقل السائبة | |||
id6011 | 2005 | abt. 5065 | 99.98/9.9/ | 5.5 | الناقل السائبة | |||
id6088 | 1995 | abt. 75460 | 225/5/ | الناقل السائبة | ||||
id5518 | 2005 | abt. 5065 | 9/9.9/ | 5.5 | الناقل السائبة | |||
id6342 | 1997 | abt. 5184 | 100.6/16.2/ | 6.39 | الناقل السائبة | |||
id6463 | 1997 | abt. 5050 | 100.62// | 8.2 | الناقل السائبة | |||
id6627 | 2008 | abt. 5417 | 101.8/16/ | 5.417 | الناقل السائبة | |||
id6668 | 1998 | abt. 7200 | 94.4/16/ | 8.45 | الناقل السائبة | |||
id6669 | 1999 | abt. 9169 | 130.81/17.71/ | 8.1 | الناقل السائبة | |||
id6687 | 1995 | abt. 5199 | 95.72// | 95.72 | الناقل السائبة | |||
id5511 | 1997 | abt. 5643 | 100.59/16.25/ | 6.753 | الناقل السائبة | |||
id6794 | 1996 | abt. 5540 | 101/16/ | 5.5 | الناقل السائبة | |||
id7003 | 2008 | abt. 10451 | 477/52/ | 4.522 | الناقل السائبة | |||
id7058 | 2006 | abt. 7057 | 115.1/17.2/ | 5.68 | الناقل السائبة | |||
id7201 | 2005 | abt. 4890 | 90.6// | 90.6 | الناقل السائبة | |||
id7270 | 1992 | abt. 4592 | 96.45/14.3/ | 5.95 | الناقل السائبة | |||
id7300 | 1998 | abt. 5630 | 464/18.35/ | 5.97 | الناقل السائبة | |||
id7372 | 1996 | abt. 5078 | 101.2/18.6/ | 6.62 | الناقل السائبة | |||
id5486 | 2001 | abt. 6182 | 104.4/16.2/ | 6.76 | الناقل السائبة | |||
id5484 | 1987 | abt. 7917 | 107.55/107.55/ | 7.7 | الناقل السائبة | |||
id5480 | 2007 | abt. 8758 | 111.7/18.6/ | 7.615 | الناقل السائبة | |||
id5477 | 2007 | abt. 8758 | 111.7/18.6/ | 7.615 | الناقل السائبة | |||
id5476 | 1997 | abt. 8747 | 100.64/19.6/ | الناقل السائبة | ||||
id5466 | 2011 | abt. 35009 | 175.6/28.4/ | 5.009 | الناقل السائبة | |||
id5464 | 1995 | abt. 94456 | 100.72/94.75/ | 9.445 | الناقل السائبة | |||
id5463 | 2010 | abt. 7608 | 110.8/18.2/ | 6.97 | الناقل السائبة | |||
id5462 | 2004 | abt. 9400 | 97.61/18.8/ | 9.201 | الناقل السائبة | |||
id5458 | 2016 | abt. 12580 | 138/26/ | 6.2 | الناقل السائبة | |||
id5456 | 2003 | abt. 6917 | 106.62/16.8/ | 7.06 | الناقل السائبة | |||
id5449 | 1995 | abt. 9445 | 100.72/94.75/ | 9.445 | الناقل السائبة | |||
id5446 | 1992 | abt. 5800 | 90/18/ | 5.8 | الناقل السائبة | |||
id5443 | 2008 | abt. 8456 | 11/7.8/ | 7 | الناقل السائبة | |||
id7461 | 2012 | abt. 75704 | 225/2/ | الناقل السائبة | ||||
id9978 | 1986 | abt. 6985 | 24/11.2/ | 7.5 | الناقل السائبة | |||
id9951 | 1985 | abt. 29462 | 183.3/23.1/ | 10.61 | الناقل السائبة | |||
id9941 | 1985 | abt. 29462 | 183.3/23.1/ | 10.61 | الناقل السائبة | |||
id9940 | 1998 | abt. 15962 | // | 8.8 | الناقل السائبة | |||
id9931 | 1998 | abt. 15962 | // | 8.8 | الناقل السائبة | |||
id9883 | 2012 | abt. 6400 | 1// | 6.6 | الناقل السائبة | |||
id9877 | 1998 | abt. 19651 | 154.98/154.98/ | 9.128 | الناقل السائبة | |||
id9871 | 1997 | abt. 5910 | 17/7/ | 6.36 | الناقل السائبة |
تم العثور على إجمالي: 169
ارسل طلب
القائمة الرئيسية
جهات الاتصال
ابحث عن السفن
أحدث الأخبار
16 ديسمبر 2021
تصميم محدث
تم تحديث تصميم الموقع. تم تكييف كل صفحة للهواتف المحمولة. استمتع بشحن البحث!
1 ديسمبر 2021
تغيير مبادئ التعاون
في الوقت الحالي يمكنك تسجيل الدخول إلى اشتراكنا. التكلفة 300 دولار للاشتراك السنوي. سوف تتلقى قاعدة بيانات كاملة ، بالإضافة إلى مقترحات جديدة طوال مدة الاشتراك. اتصل بنا