سفن للبيع مماثلة ل id2351 (الناقل السائبة 0)
رجوع| DWT | L/B/D | draft | Region | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id11085 | 2021 | abt. 7900 | 109.9/18.5/ | 6.05 | الناقل السائبة | |||
| id11073 | 2005 | abt. 9600 | 126.08/20/ | 8.08 | الناقل السائبة | |||
| id11072 | 2011 | abt. 8500 | 112.21/19/ | 7.6 | الناقل السائبة | |||
| id11071 | 2013 | abt. 7200 | 107.28/16.8/ | 6.9 | الناقل السائبة | |||
| id11070 | 2008 | abt. 8400 | 117.8/18/ | 117.8 | الناقل السائبة | |||
| id11069 | 2007 | abt. 7000 | 108/17.2/ | 7 | الناقل السائبة | |||
| id11068 | 2011 | abt. 7229 | 112.8/17.2/ | 6.9 | الناقل السائبة | |||
| id11067 | 2011 | abt. 8400 | 117.8/18/ | 7 | الناقل السائبة | |||
| id11063 | 2011 | abt. 8000 | 119.95/111.97/ | 6.71 | الناقل السائبة | |||
| id11062 | 2009 | abt. 12000 | 118.35/19.4/ | 9.2 | الناقل السائبة | |||
| id11060 | 2011 | abt. 8000 | 122.5/17.2/ | 6.9 | الناقل السائبة | |||
| id11058 | 2008 | abt. 8101 | 108.24/18.2/ | 7.05 | الناقل السائبة | |||
| id11057 | 2012 | abt. 6650 | 104.2/17.2/ | 6.6 | الناقل السائبة | |||
| id11056 | 2008 | abt. 9000 | 122.2/19.8/ | 7.2 | الناقل السائبة | |||
| id11055 | 2006 | abt. 5600 | 108.16/18.2/ | 7.2 | الناقل السائبة | |||
| id11051 | 2012 | abt. 6450 | 104.2/17.2/ | 6.6 | الناقل السائبة | |||
| id11018 | 2008 | abt. 8800 | 115.48/19.6/ | 7.014 | الناقل السائبة | |||
| id10987 | 2009 | abt. 19000 | 139.9/25/ | 8.5 | الناقل السائبة | |||
| id10986 |
|
2016 | abt. 18000 | 149.8/33/ | 5.9 | الناقل السائبة | ||
| id10947 |
|
2013 | 123.83/19.6/ | 13.6 | الناقل السائبة | |||
| id10924 | 2002 | abt. 7795 | 120/15.2/ | 7.03 | الناقل السائبة | |||
| id10916 | 2009 | abt. 8400 | 116/17.2/ | 7 | الناقل السائبة | |||
| id10880 |
|
2023 | 140/36.8/ | 5.8 | الناقل السائبة | |||
| id10868 | 2008 | abt. 8110 | 108.19/18.2/ | 7.01 | الناقل السائبة | |||
| id10837 | 2008 | abt. 18200 | 149.9// | 8.57 | الناقل السائبة | |||
| id10836 | 2013 | abt. 8100 | 118.14/15.9/ | 7.21 | الناقل السائبة | |||
| id10824 | 1997 | abt. 692 | 111.97/7/ | 9.8 | الناقل السائبة | |||
| id10823 | 2002 | abt. 7795 | 120/15.2/ | 7.03 | الناقل السائبة | |||
| id10795 | 2002 | abt. 4650 | 104.23/15.2/ | 5.5 | الناقل السائبة | |||
| id10793 | 2008 | abt. 8 | 123.7// | 6.5 | الناقل السائبة | |||
| id10752 | 2010 | abt. 6500 | 104.2/17.2/ | 6.6 | الناقل السائبة | |||
| id10732 | 2012 | 140/25/ | الناقل السائبة | |||||
| id10730 | 1998 | abt. 8104 | 114.6/20/ | 114.067 | الناقل السائبة | |||
| id10693 |
|
1992 | abt. 2700 | 115/18/ | 8.5 | الناقل السائبة | ||
| id10653 | 1999 | abt. 12000 | 119.82/20/ | 8.715 | الناقل السائبة | |||
| id10651 | 2001 | abt. 8119 | 107.71/18.2/ | 7.81 | الناقل السائبة | |||
| id10629 | 2014 | abt. 9000 | 136.57/17.5/ | 6.19 | الناقل السائبة | |||
| id10620 |
|
2022 | 110/1/ | الناقل السائبة | ||||
| id10608 | 2005 | abt. 2005 | 139.92/25.032/ | 8.444 | الناقل السائبة | |||
| id10595 | 2002 | abt. 11500 | 118.01/19.6/ | 8.389 | الناقل السائبة | |||
| id10594 | 1993 | abt. 6000 | 107.98/16.4/ | 5.5 | الناقل السائبة | |||
| id10593 | 2023 | abt. 11000 | 119/20.2/ | الناقل السائبة | ||||
| id10592 | 2011 | abt. 7600 | 115.83/12/ | 6.6 | الناقل السائبة | |||
| id10584 | 2008 | abt. 11000 | 110.49/19.2/ | 9.214 | الناقل السائبة | |||
| id10582 | 2022 | abt. 16000 | 139.8/21.6/ | 8.1 | الناقل السائبة | |||
| id10499 | 2005 | abt. 6143 | 109/16.2/ | 109 | الناقل السائبة | |||
| id10497 | 1998 | abt. 8104 | 114.067/20/ | 114.067 | الناقل السائبة | |||
| id10492 | 1998 | abt. 8104 | 114.067/20/ | 114.067 | الناقل السائبة | |||
| id10485 | 1984 | abt. 6574 | 105.87/17.51/ | 105.87 | الناقل السائبة | |||
| id10480 | 1998 | abt. 8104 | 114.067/20/ | 114.067 | الناقل السائبة | |||
| id10441 | 1984 | abt. 6574 | 105.87/17.51/ | 105.87 | الناقل السائبة | |||
| id10430 | 1998 | abt. 8 | 114.067/20/ | 114.067 | الناقل السائبة | |||
| id10385 |
|
2011 | abt. 13000 | 148.4/28.2/ | 5.6 | الناقل السائبة | ||
| id10357 |
|
2017 | 144.8/32.2/ | 12.708 | الناقل السائبة | |||
| id10355 |
|
1999 | abt. 10620 | 110.3/19.03/ | 8.79 | الناقل السائبة | ||
| id10332 |
|
2022 | 148/4/ | 5.1 | الناقل السائبة | |||
| id10423 | 1998 | abt. 8 | 114.067/20/ | 114.067 | الناقل السائبة | |||
| id10283 |
|
2012 | abt. 1200 | 142.8// | الناقل السائبة | |||
| id10276 | 2011 | 139.5// | 5.4 | الناقل السائبة | ||||
| id10250 |
|
2008 | 117.8/18/ | 10 | الناقل السائبة | |||
| id10145 | 1998 | abt. 13347 | 128.04/21.2/ | 8.47 | الناقل السائبة | |||
| id10118 | 2009 | abt. 6607 | 104.3/18/ | 6.2 | الناقل السائبة | |||
| id10100 |
|
2022 | 108.2/20/ | 4.22 | الناقل السائبة | |||
| id10098 |
|
2022 | 109.69/22/ | 4.5 | الناقل السائبة | |||
| id10094 | 2001 | abt. 6100 | 104.4/4.4/ | 6.76 | الناقل السائبة | |||
| id10059 |
|
2009 | abt. 16807 | 147.55/23/ | الناقل السائبة | |||
| id9695 |
|
1982 | abt. 3261 | 114.6/13.26/ | الناقل السائبة | |||
| id9640 |
|
2009 | abt. 8145 | 108.2/18.2/ | 7.09 | الناقل السائبة | ||
| id9636 | 2000 | 129/129.45/ | 8.961 | الناقل السائبة | ||||
| id9617 | 1994 | abt. 6600 | 116.96/17.9/ | الناقل السائبة | ||||
| id9535 |
|
2006 | abt. 8259 | 108.4/18.2/ | 7.4 | الناقل السائبة | ||
| id9483 |
|
1994 | abt. 7737 | 106.69/20/ | 6.35 | الناقل السائبة | ||
| id9467 |
|
2011 | abt. 12914 | 138.6/21.33/ | 8.056 | الناقل السائبة | ||
| id9453 |
|
1996 | abt. 8258 | 116/17.2/ | 7.55 | الناقل السائبة | ||
| id9237 |
|
2005 | 114.3/16/ | 6.5 | الناقل السائبة | |||
| id9163 | 2009 | abt. 6607 | 104.3/18/ | 6.2 | الناقل السائبة | |||
| id9161 | 2009 | abt. 6607 | 104.3/18/ | 6.2 | الناقل السائبة | |||
| id9160 | 2003 | abt. 10320 | 115.48/19.6/ | 0.32 | الناقل السائبة | |||
| id9149 | 2000 | abt. 9998 | 110.67/19.2/ | 8.39 | الناقل السائبة | |||
| id9146 | 2009 | abt. 6607 | 104.3/18/ | 6.2 | الناقل السائبة | |||
| id9139 |
|
2003 | abt. 7455 | 119.8/20.2/ | 7.59 | الناقل السائبة | ||
| id8764 |
|
2010 | abt. 9350 | 116.2/18/ | 7.7 | الناقل السائبة | ||
| id8593 |
|
1995 | abt. 7711 | 149.97/22/ | 5 | الناقل السائبة | ||
| id8512 | 1997 | abt. 16857 | 143.45/22/ | 8.814 | الناقل السائبة | |||
| id8516 |
|
2006 | abt. 10353 | 134/19/ | 6.79 | الناقل السائبة | ||
| id8496 | 1985 | abt. 10500 | 115.2/18.6/ | 8.55 | الناقل السائبة | |||
| id8479 | 2010 | abt. 6050 | 114.4/14.4/ | 6.03 | الناقل السائبة | |||
| id8438 | 2005 | abt. 2800 | 122/13.6/ | الناقل السائبة | ||||
| id8425 | 2000 | abt. 9020 | 107.75/18.2/ | 8.3 | الناقل السائبة | |||
| id8391 |
|
2021 | 133// | 5.18 | الناقل السائبة | |||
| id8376 |
|
2005 | abt. 10334 | 126.8/20/ | 8.411 | الناقل السائبة | ||
| id8384 | 1999 | abt. 6359 | 111.75/14.95/ | 6.38 | الناقل السائبة | |||
| id8373 |
|
2008 | abt. 12898 | 140.55/20/ | الناقل السائبة | |||
| id8340 | 2006 | abt. 10353 | 134/19/ | 6.79 | الناقل السائبة | |||
| id8347 | 2007 | abt. 8758 | 111.7/18.6/ | 7.615 | الناقل السائبة | |||
| id8330 | 2010 | abt. 7608 | 110.8/18.2/ | 6.97 | الناقل السائبة | |||
| id8323 | 2006 | abt. 7057 | 115.1/17.2/ | 5.68 | الناقل السائبة | |||
| id8325 |
|
2006 | abt. 7057 | 115.1/17.2/ | 5.68 | الناقل السائبة | ||
| id8297 | 2007 | abt. 12526 | 115.3/19.6/ | 8.76 | الناقل السائبة | |||
| id8265 | 2010 | abt. 12900 | 138.06/21.33/ | 8.056 | الناقل السائبة | |||
| id8267 | 1999 | abt. 14000 | 134/21.2/ | 7.941 | الناقل السائبة | |||
| id8268 | 2009 | abt. 6400 | 104.2/17.2/ | الناقل السائبة | ||||
| id8282 |
|
2022 | 148/23/ | 5.1 | الناقل السائبة | |||
| id8223 |
|
2016 | 109.8/27/ | 4.9 | الناقل السائبة | |||
| id8228 | 2008 | abt. 12800 | 140.55/20/ | 7.514 | الناقل السائبة | |||
| id8231 |
|
2019 | 116/20/ | 4.2 | الناقل السائبة | |||
| id8247 | 2018 | abt. 8300 | 117.1/117.1/ | الناقل السائبة | ||||
| id8082 |
|
2020 | abt. 9805 | 109.8/107.36/ | 6.5 | الناقل السائبة | ||
| id8085 | 2000 | abt. 8100 | 119.17/16.4/ | 6.84 | الناقل السائبة | |||
| id8057 | 2000 | abt. 8764 | 130.86/17.7/ | 8.07 | الناقل السائبة | |||
| id8070 |
|
2020 | abt. 13000 | 109.8// | 6.5 | الناقل السائبة | ||
| id8037 | 1989 | abt. 3332 | 116.03/13.43/ | 4.13 | الناقل السائبة | |||
| id8038 | 1983 | abt. 3197 | 108/15/ | 3.26 | الناقل السائبة | |||
| id7921 | 2005 | abt. 10585 | 145.63/18.25/ | 7.67 | الناقل السائبة | |||
| id7775 |
|
1999 | abt. 6687 | 105.5/16.8/ | 9211 | الناقل السائبة | ||
| id7789 | 1997 | abt. 13898 | 142.14/22.24/ | 8.21 | الناقل السائبة | |||
| id7832 |
|
1996 | abt. 6830 | 105.5/16.8/ | 6.92 | الناقل السائبة | ||
| id7835 | 2000 | abt. 18367 | 144.75/24/ | 9.05 | الناقل السائبة | |||
| id7840 | 2000 | abt. 16213 | 137.03/23/ | 8.32 | الناقل السائبة | |||
| id7730 | 1999 | abt. 8911 | 113/19.6/ | 113.22 | الناقل السائبة | |||
| id7714 | 1995 | abt. 10749 | 109.98/20.2/ | 8.5 | الناقل السائبة | |||
| id7694 | 2000 | abt. 9682 | 132.2/15.87/ | 7.62 | الناقل السائبة | |||
| id7668 |
|
2009 | abt. 6647 | 104.2/17.2/ | 6.6 | الناقل السائبة | ||
| id7636 | 2001 | abt. 10500 | 142.69/18.25/ | 7.33 | الناقل السائبة | |||
| id7572 | 2013 | abt. 16900 | 131.66/1.6/ | 9.616 | الناقل السائبة | |||
| id3909 | 1998 | abt. 5630 | 141// | 5.97 | الناقل السائبة | |||
| id4705 | 1997 | abt. 7900 | 121.3/19.8/ | 7.966 | الناقل السائبة | |||
| id4788 | 1997 | abt. 10750 | 111.97/20.5/ | 0.763 | الناقل السائبة | |||
| id5071 |
|
1997 | abt. 9 | 134.55/16.5/ | 7.12 | الناقل السائبة | ||
| id5118 |
|
2011 | abt. 5154 | 106/22/ | 4.3 | الناقل السائبة | ||
| id5525 | 1982 | abt. 13 | 137.6/18.67/ | 7.92 | الناقل السائبة | |||
| id5747 |
|
1996 | abt. 6830 | 105.5/16.8/ | 6.91 | الناقل السائبة | ||
| id5800 | 1994 | abt. 18645 | 148/22.8/ | الناقل السائبة | ||||
| id5808 | 1986 | abt. 3344 | 115.75/13.43/ | 4.13 | الناقل السائبة | |||
| id5919 |
|
1979 | abt. 3495 | 113.9/13/ | 3.86 | الناقل السائبة | ||
| id5922 |
|
1988 | abt. 3888 | 107.4/16.7/ | 3.8 | الناقل السائبة | ||
| id5929 | 2006 | abt. 7060 | 116/17/ | 5.68 | الناقل السائبة | |||
| id6070 |
|
1979 | abt. 3 | 114/13/ | 3.64 | الناقل السائبة | ||
| id6074 |
|
2005 | abt. 7 | 115.1/17.2/ | 5.68 | الناقل السائبة | ||
| id6122 |
|
1975 | abt. 8218 | 130/23.9/ | 23.9 | الناقل السائبة | ||
| id6133 |
|
2015 | 119// | الناقل السائبة | ||||
| id6571 |
|
1990 | abt. 3970 | 124/20/ | 4.7 | الناقل السائبة | ||
| id6659 |
|
1990 | 125.52/19.7/ | 4.72 | الناقل السائبة | |||
| id6669 |
|
1999 | abt. 9169 | 130.81/17.71/ | 8.1 | الناقل السائبة | ||
| id6823 |
|
1986 | abt. 3340 | 115.75/13/ | 4.13 | الناقل السائبة | ||
| id6906 |
|
1983 | abt. 7200 | 131.7/1.7/ | 6.15 | الناقل السائبة | ||
| id7035 |
|
2012 | abt. 9 | 132.2/15.87/ | 7.78 | الناقل السائبة | ||
| id7058 |
|
2006 | abt. 7057 | 115.1/17.2/ | 5.68 | الناقل السائبة | ||
| id7242 |
|
abt. 3853 | 119.2/13.2/ | 4.25 | الناقل السائبة | |||
| id7325 | 1991 | abt. 4336 | 151.13/23/ | 6.417 | الناقل السائبة | |||
| id5492 | 1995 | abt. 24 | 150.52/0.5/ | الناقل السائبة | ||||
| id7450 |
|
1978 | abt. 4350 | 118.73/18.8/ | 4.95 | الناقل السائبة | ||
| id7454 |
|
1980 | abt. 3573 | 105/18.8/ | 4.94 | الناقل السائبة | ||
| id5486 |
|
2001 | abt. 6182 | 104.4/16.2/ | 6.76 | الناقل السائبة | ||
| id5484 |
|
1987 | abt. 7917 | 107.55/107.55/ | 7.7 | الناقل السائبة | ||
| id5480 |
|
2007 | abt. 8758 | 111.7/18.6/ | 7.615 | الناقل السائبة | ||
| id5477 | 2007 | abt. 8758 | 111.7/18.6/ | 7.615 | الناقل السائبة | |||
| id5463 | 2010 | abt. 7608 | 110.8/18.2/ | 6.97 | الناقل السائبة | |||
| id5458 |
|
2016 | abt. 12580 | 138/26/ | 6.2 | الناقل السائبة | ||
| id5456 | 2003 | abt. 6917 | 106.62/16.8/ | 7.06 | الناقل السائبة | |||
| id9983 | 1983 | abt. 3353 | 114.06/13.22/ | 4.88 | الناقل السائبة | |||
| id9950 | 1983 | abt. 3353 | 114.06/13.22/ | 4 | الناقل السائبة | |||
| id9877 | 1998 | abt. 19651 | 154.98/154.98/ | 9.128 | الناقل السائبة |
تم العثور على إجمالي: 163
ارسل طلب
القائمة الرئيسية
جهات الاتصال
ابحث عن السفن
أحدث الأخبار
16 ديسمبر 2021
تصميم محدث
تم تحديث تصميم الموقع. تم تكييف كل صفحة للهواتف المحمولة. استمتع بشحن البحث!
1 ديسمبر 2021
تغيير مبادئ التعاون
في الوقت الحالي يمكنك تسجيل الدخول إلى اشتراكنا. التكلفة 300 دولار للاشتراك السنوي. سوف تتلقى قاعدة بيانات كاملة ، بالإضافة إلى مقترحات جديدة طوال مدة الاشتراك. اتصل بنا