سفن للبيع مماثلة ل id75 (بارج 0)
رجوعDWT | L/B/D | draft | Region | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id10400 | 1965 | 105/24/ | بارج | |||||
id10399 | 2017 | 37/16/ | 3 | بارج | ||||
id10381 | 2008 | 85.34/24.38/ | 3.77 | بارج | ||||
id10352 | 2005 | 71.9/16/ | 5.8 | بارج | ||||
id10346 | 2008 | 85.34/24.38/ | 3.77 | بارج | ||||
id10336 | 2021 | 80/40/ | بارج | |||||
id10305 | 2012 | 137.25/37.82/ | 4.5 | بارج | ||||
id10300 | 1956 | 220/43/ | 14 | بارج | ||||
id10287 | 2008 | 142.8// | 5.2 | بارج | ||||
id10285 | 2001 | abt. 4280 | 103.77// | 29.06 | بارج | |||
id10284 | 2023 | 139.86// | 5.8 | بارج | ||||
id10278 | 2005 | 71.9// | 5.8 | بارج | ||||
id10265 | 1991 | 106.5// | بارج | |||||
id10263 | 1980 | 90.5// | بارج | |||||
id10248 | 2011 | 210/19.51/ | 3.96 | بارج | ||||
id10241 | 2008 | 76.21/24.38/ | 4.88 | بارج | ||||
id10231 | 1975 | 88// | بارج | |||||
id10224 | 2009 | abt. 4800 | 90/18/ | 4 | بارج | |||
id10183 | 2021 | 90/18/ | 3.6 | بارج | ||||
id10071 | 2011 | 106/26/ | 2.5 | بارج | ||||
id9833 | 2010 | 78/30/ | 3.5 | بارج | ||||
id9832 | 2010 | 78/32/ | بارج | |||||
id9820 | 2013 | abt. 2800 | 79.25/9.2/ | بارج | ||||
id9815 | 7/2/ | بارج | ||||||
id9795 | 1992 | 32/13/ | بارج | |||||
id9778 | 2011 | 148.4/45.3/ | 8.5 | بارج | ||||
id9762 | 1983 | 20/9/ | 1.75 | بارج | ||||
id9733 | 2018 | 54.86/18.29/ | بارج | |||||
id9732 | 1948 | 50/10/ | 7 | بارج | ||||
id9729 | 2016 | 21/4.85/ | بارج | |||||
id9726 | 2013 | 24.4/17.08/ | بارج | |||||
id9725 | 1964 | 85/9.59/ | 3.95 | بارج | ||||
id9688 | 2009 | 127.4/38.9/ | 6 | بارج | ||||
id9675 | 2017 | abt. 3000 | 74.3/14/ | بارج | ||||
id9668 | 2007 | abt. 8020 | 82// | بارج | ||||
id9667 | 2010 | abt. 81 | 81.93// | بارج | ||||
id9659 | 2013 | 36.58/14.63/ | 1.83 | بارج | ||||
id9650 | 2021 | 27/8/ | بارج | |||||
id9643 | 2004 | 180/15.24/ | بارج | |||||
id9634 | 2009 | abt. 5000 | 86.1/21.36/ | 3.65 | بارج | |||
id9633 | 2019 | 18.29// | بارج | |||||
id9632 | 2018 | 12// | بارج | |||||
id9628 | 2013 | 320/37/ | بارج | |||||
id9608 | 2022 | 40/18/ | 4 | بارج | ||||
id9565 | 119.8/22/ | 4.5 | بارج | |||||
id9556 | 2019 | 172.5/35/ | 7.8 | بارج | ||||
id9540 | 1973 | 32.25/6.66/ | 1.29 | بارج | ||||
id9536 | 2019 | abt. 724 | 48/17.7/ | 1.6 | بارج | |||
id9531 | 1990 | abt. 2111 | 56.7/14/ | بارج | ||||
id9513 | 1998 | abt. 2200 | 81.59/18.98/ | 1.98 | بارج | |||
id9509 | 1974 | 47// | بارج | |||||
id9499 | 2012 | abt. 19800 | 136/6/ | بارج | ||||
id9497 | 2007 | 30.5/18.5/ | بارج | |||||
id9432 | 2006 | abt. 8001 | 91.44/25/ | 4.868 | بارج | |||
id9431 | 1976 | abt. 903 | 48.77/25.6/ | 2.59 | بارج | |||
id9424 | 1984 | 91.44/27.43/ | 3.79 | بارج | ||||
id9417 | 1977 | 25.32/4.95/ | 1.35 | بارج | ||||
id9405 | 2018 | 12// | بارج | |||||
id9404 | 2019 | 20.74// | بارج | |||||
id9374 | 2010 | abt. 8020 | 82// | بارج | ||||
id9361 | 2023 | 11.9// | بارج | |||||
id9343 | 2011 | 148/45.3/ | 9.5 | بارج | ||||
id9323 | 1983 | 60.3// | بارج | |||||
id9322 | 2011 | abt. 4500 | 295/18/ | 3.6 | بارج | |||
id9310 | 2013 | 40/14/ | بارج | |||||
id9299 | 1981 | 35/15/ | 2.1 | بارج | ||||
id9273 | 2018 | 12/9/ | بارج | |||||
id9272 | 2019 | 20.74/12.19/ | بارج | |||||
id9256 | 2020 | 104.61/19.2/ | 2.525 | بارج | ||||
id9250 | 1980 | 20/10/ | 0.35 | بارج | ||||
id9225 | 1970 | 86/16/ | 4 | بارج | ||||
id9215 | 2023 | 8/4/ | 0.2 | بارج | ||||
id9994 | 76.5// | 3.74 | بارج | |||||
id9153 | بارج | |||||||
id9122 | بارج | |||||||
id9120 | بارج | |||||||
id9119 | بارج | |||||||
id9117 | بارج | |||||||
id9116 | abt. 9000 | بارج | ||||||
id9033 | 2015 | abt. 6000 | 91.4/20.8/ | 4.5 | بارج | |||
id9035 | 2006 | abt. 12 | 100.58/30.48/ | 4.74 | بارج | |||
id9002 | 6.2/1.8/ | 1 | بارج | |||||
id9003 | 6.8/2.3/ | 1 | بارج | |||||
id9017 | 36.6/10/ | 0.6 | بارج | |||||
id8961 | 2022 | 9// | بارج | |||||
id8962 | 2019 | 8.2/5.7/ | بارج | |||||
id8929 | 1950 | abt. 5 | 84.1/20.65/ | 4.05 | بارج | |||
id8919 | 95.44// | بارج | ||||||
id8876 | 1990 | 40/24/ | 4 | بارج | ||||
id8827 | 2015 | 76/60/ | 5.7 | بارج | ||||
id8830 | 2014 | 86.43/45/ | 7 | بارج | ||||
id8805 | 2006 | abt. 8 | 91.44/27.43/ | 4.8 | بارج | |||
id8806 | 2010 | abt. 2 | 91.4/27.4/ | 6 | بارج | |||
id8741 | 1984 | 91.44/27.43/ | 3.79 | بارج | ||||
id8724 | 90/22.12/ | بارج | ||||||
id8704 | 2008 | abt. 9900 | 100.5/27.4/ | 5 | بارج | |||
id8635 | 2002 | 120.42/30.52/ | 7.35 | بارج | ||||
id8604 | 2021 | 18// | بارج | |||||
id8583 | 2022 | abt. 2200 | 62.4/14/ | 4 | بارج | |||
id8597 | 1987 | abt. 4800 | 78/19/ | 4.5 | بارج | |||
id8551 | 1984 | 91.44/27.43/ | 3.79 | بارج | ||||
id8553 | 2008 | abt. 9900 | 100.5/27.4/ | 5 | بارج | |||
id8543 | 2007 | abt. 9988 | 100.61// | بارج | ||||
id8504 | 2009 | 110/48/ | بارج | |||||
id8449 | بارج | |||||||
id8445 | 2008 | abt. 3300 | 80.33/3300/ | بارج | ||||
id8418 | 2022 | 33/12/ | بارج | |||||
id8395 | 2022 | 66/23/ | 6 | بارج | ||||
id8381 | 2008 | abt. 4300 | 316/14/ | 4 | بارج | |||
id8374 | 2022 | abt. 7000 | 101.75/1.7/ | بارج | ||||
id8310 | 2014 | 76/12.2/ | 2 | بارج | ||||
id8312 | 2014 | 76/12.2/ | 2 | بارج | ||||
id8222 | 32.85/8.47/ | 2.53 | بارج | |||||
id8162 | 2022 | abt. 5160 | 108.2/20.5/ | 4.22 | بارج | |||
id8163 | 1982 | 39.87/9.5/ | 1.6 | بارج | ||||
id8130 | 1980 | abt. 2400 | 72// | بارج | ||||
id8113 | بارج | |||||||
id8080 | 1972 | 39.6/9.1/ | بارج | |||||
id8059 | 2019 | 56/23/ | 3.2 | بارج | ||||
id8072 | 1977 | abt. 1250 | 57.3/11/ | 3.4 | بارج | |||
id8052 | 2022 | 109.69/22/ | 4.5 | بارج | ||||
id8041 | 2020 | 50.8/19.8/ | 1.414 | بارج | ||||
id8046 | 2021 | 78/24.5/ | 2.45 | بارج | ||||
id8013 | 2010 | 49.6/12.8/ | 3.49 | بارج | ||||
id8014 | 56.7/14/ | بارج | ||||||
id8034 | 50// | بارج | ||||||
id8029 | 24.38// | بارج | ||||||
id8008 | 2022 | 24.47/4.9/ | 1.23 | بارج | ||||
id8005 | 1990 | 85/37/ | 5 | بارج | ||||
id7989 | 1995 | 48/8/ | 4 | بارج | ||||
id7979 | 1968 | 45.7/15.23/ | 2.86 | بارج | ||||
id7982 | 1967 | 310// | بارج | |||||
id7956 | 2018 | 36/16/ | 1.2 | بارج | ||||
id7959 | 1985 | 70.92/10.45/ | 2.5 | بارج | ||||
id7960 | 1960 | 47.2/9.5/ | 1.59 | بارج | ||||
id7961 | 1967 | 42.9/7.78/ | 0.74 | بارج | ||||
id7934 | 1985 | 36.22/7.78/ | 2.85 | بارج | ||||
id7987 | بارج | |||||||
id7914 | 110// | بارج | ||||||
id7902 | 2018 | 180/18.28/ | بارج | |||||
id7898 | 2019 | abt. 4843 | 111/27.5/ | 3.5 | بارج | |||
id7869 | بارج | |||||||
id7856 | 1959 | 40/11/ | 3 | بارج | ||||
id7753 | 1984 | 360/56/ | 32 | بارج | ||||
id7764 | 1990 | 60/16/ | 12 | بارج | ||||
id7776 | 2008 | 100.58/31.7/ | 4.5 | بارج | ||||
id7782 | 2006 | abt. 52 | 52.67// | بارج | ||||
id7800 | 2019 | abt. 724 | 48/17.7/ | 1.6 | بارج | |||
id7807 | 2008 | 100/30.5/ | 5.5 | بارج | ||||
id7837 | 2007 | 64.38/18.29/ | 4.27 | بارج | ||||
id7721 | 2015 | abt. 8 | 100.58/31.7/ | 5.5 | بارج | |||
id7723 | 2008 | abt. 11 | 100/30.5/ | 5.5 | بارج | |||
id7727 | 2008 | abt. 8 | 100.58/31.7/ | 4.5 | بارج | |||
id7733 | 2009 | abt. 10 | 102.6/60/ | 4.5 | بارج | |||
id7703 | 2010 | abt. 5908 | 81.93// | 3.8 | بارج | |||
id7704 | 2007 | abt. 8020 | 280/8/ | بارج | ||||
id7681 | 2007 | abt. 8 | 82.81/27.43/ | بارج | ||||
id7682 | 2010 | abt. 5 | 81.93/24.38/ | 3.74 | بارج | |||
id7677 | 2001 | 62.4/24/ | 1.52 | بارج | ||||
id7680 | 2014 | 33/10/ | 1.5 | بارج | ||||
id7675 | abt. 655 | 45/12/ | 1.87 | بارج | ||||
id7652 | 2013 | 40/10/ | 5 | بارج | ||||
id7625 | 1997 | 24/8/ | بارج | |||||
id7593 | 2007 | abt. 9 | 100/25.9/ | 4.71 | بارج | |||
id7575 | بارج | |||||||
id7583 | 2007 | 230/64/ | بارج | |||||
id7568 | 1998 | 30/8/ | بارج | |||||
id6885 | 1913 | 16.61/3.4/ | بارج | |||||
id5710 | 2014 | 76.2/24.38/ | 3.62 | بارج | ||||
id3782 | 2021 | 20/8/ | بارج | |||||
id3789 | 2013 | 120/80/ | بارج | |||||
id3794 | 1950 | 146/38/ | 17 | بارج | ||||
id3800 | 2013 | abt. 32 | 140/40/ | 11.1 | بارج | |||
id3853 | 2016 | 18/9/ | 0.8 | بارج | ||||
id3855 | 1983 | abt. 870 | 51.15/9.29/ | 1.94 | بارج | |||
id3857 | 2022 | abt. 23000 | 165/25/ | بارج | ||||
id3873 | 2011 | 40/10/ | 5 | بارج | ||||
id3938 | 1963 | 66/12.5/ | 1.3 | بارج | ||||
id3962 | 2014 | 22/17/ | بارج | |||||
id3964 | 2003 | abt. 8746 | 330/24.38/ | 4.82 | بارج | |||
id3966 | 2012 | 40.54/0.5/ | بارج | |||||
id3967 | 2006 | 79// | بارج | |||||
id3984 | 1990 | abt. 752 | 65.6/10.14/ | 0.87 | بارج | |||
id3991 | 2019 | 172/7/ | بارج | |||||
id3998 | 2001 | 42// | بارج | |||||
id4006 | 2018 | 400// | بارج | |||||
id4009 | 2010 | 330/33.52/ | بارج | |||||
id4013 | 2016 | abt. 3300 | 80// | بارج | ||||
id4017 | 30/11/ | 1.8 | بارج | |||||
id4019 | 1984 | 91.44/27.43/ | 3.79 | بارج | ||||
id4035 | 2000 | 13/3/ | بارج | |||||
id4042 | 1984 | 34/8.53/ | 1.844 | بارج | ||||
id4043 | 20.7/5.2/ | بارج | ||||||
id4044 | 22/4.9/ | بارج | ||||||
id4092 | 2000 | abt. 1 | 45.72/18.28/ | 2.7 | بارج | |||
id4096 | 4.8/1.8/ | بارج | ||||||
id4097 | 2015 | 4/3/ | بارج | |||||
id4098 | 1988 | abt. 450 | 32.7/11/ | 1.84 | بارج | |||
id4102 | 1990 | 21/12/ | بارج | |||||
id4105 | 2000 | 20.7/5.8/ | 1.65 | بارج |
تم العثور على إجمالي: 426
ارسل طلب
القائمة الرئيسية
جهات الاتصال
ابحث عن السفن
أحدث الأخبار
16 ديسمبر 2021
تصميم محدث
تم تحديث تصميم الموقع. تم تكييف كل صفحة للهواتف المحمولة. استمتع بشحن البحث!
1 ديسمبر 2021
تغيير مبادئ التعاون
في الوقت الحالي يمكنك تسجيل الدخول إلى اشتراكنا. التكلفة 300 دولار للاشتراك السنوي. سوف تتلقى قاعدة بيانات كاملة ، بالإضافة إلى مقترحات جديدة طوال مدة الاشتراك. اتصل بنا