سفن للبيع مماثلة ل id10545 (ناقلة نفط ناقلة كيماويات 2010, 5 DWT)
رجوع| DWT | L/B/D | draft | Region | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id10788 |   | 2012 | abt. 1000 | 53.2/8.75/ | 4.4 | ناقلة نفط ناقلة كيماويات | ||
| id10444 | 2020 | abt. 3153 | 79.4/15/ | 6 | ناقلة نفط ناقلة كيماويات | |||
| id10440 | 2020 | abt. 3153 | 79.4/15/ | 6 | ناقلة نفط ناقلة كيماويات | |||
| id10226 |   | 2010 | abt. 2000 | 68/10.5/ | 4.2 | ناقلة نفط ناقلة كيماويات | ||
| id10225 |   | 2012 | abt. 1000 | 53/8.75/ | 3.8 | ناقلة نفط ناقلة كيماويات | ||
| id10221 |   | 2016 | abt. 3400 | 89/13/ | 5.5 | ناقلة نفط ناقلة كيماويات | ||
| id10406 | 2016 | abt. 3150 | 5.8 | ناقلة نفط ناقلة كيماويات | ||||
| id9825 |   | 2014 | abt. 3750 | 83.34/13/ | 5.66 | ناقلة نفط ناقلة كيماويات | ||
| id9814 |   | 2017 | abt. 1000 | 50.53/9.2/ | ناقلة نفط ناقلة كيماويات | |||
| id9673 |   | 2015 | abt. 3842 | 99.92/17/ | 5.41 | ناقلة نفط ناقلة كيماويات | ||
| id9661 |   | 2011 | abt. 5001 | 99.9/17.6/ | 6.15 | ناقلة نفط ناقلة كيماويات | ||
| id9487 |   | 2024 | abt. 2900 | 78/13.4/ | 5 | ناقلة نفط ناقلة كيماويات | ||
| id9294 |   | 2010 | abt. 834 | 50.98/0.9/ | ناقلة نفط ناقلة كيماويات | |||
| id9162 | 2018 | abt. 11457 | 120/20.42/ | 8 | ناقلة نفط ناقلة كيماويات | |||
| id9132 | 2015 | abt. 8000 | 119.98/18.2/ | ناقلة نفط ناقلة كيماويات | ||||
| id8618 |   | 2022 | abt. 1000 | 54.54/8.6/ | 3.65 | ناقلة نفط ناقلة كيماويات | ||
| id8417 |   | 2013 | abt. 7000 | 93// | ناقلة نفط ناقلة كيماويات | |||
| id8251 |   | 2022 | abt. 1000 | 54.54/4.5/ | 3.65 | ناقلة نفط ناقلة كيماويات | ||
| id8083 |   | 2011 | abt. 1698 | 69.8/4.4/ | 7.65 | ناقلة نفط ناقلة كيماويات | ||
| id7855 |   | 2012 | abt. 27 | 100.42/18/ | 9.5 | ناقلة نفط ناقلة كيماويات | ||
| id7759 |   | 2012 | abt. 27 | 100.42/18/ | 9.5 | ناقلة نفط ناقلة كيماويات | ||
| id7745 | 2010 | abt. 21224 | 156.69/22.9/ | 9.815 | ناقلة نفط ناقلة كيماويات | |||
| id7697 |   | 2021 | abt. 1650 | 63.41/10.6/ | 4.3 | ناقلة نفط ناقلة كيماويات | ||
| id7690 |   | 2010 | abt. 68 | 119.9/20/ | 7656 | ناقلة نفط ناقلة كيماويات | ||
| id7573 | 2017 | abt. 45000 | 182.72/32.2/ | 12.5 | ناقلة نفط ناقلة كيماويات | |||
| id3946 |   | 2020 | abt. 11000 | 139.98// | ناقلة نفط ناقلة كيماويات | |||
| id4781 | 2013 | abt. 800 | 49.985/9.5/ | 2.9 | ناقلة نفط ناقلة كيماويات | |||
| id4783 | 2015 | abt. 1760 | 68.064/10.8/ | 4.18 | ناقلة نفط ناقلة كيماويات | |||
| id6022 | ![[TNK197] Ice-classed Oil-Chemical Sea-River tanker](/images/icon_photo.gif)  | 2013 | abt. 6407 | 139.9/16.7/ | 4.11 | ناقلة نفط ناقلة كيماويات | ||
| id5519 | 2010 | abt. 2010 | 6 | ناقلة نفط ناقلة كيماويات | ||||
| id6217 | 2011 | abt. 5483 | 100.72/16/ | 6.2 | ناقلة نفط ناقلة كيماويات | |||
| id6287 | ![[TNK109] IMO Type 2 chemical tanker DWT 4450 mts](/images/icon_photo.gif)  | 2018 | abt. 4450 | 91.95// | 5.75 | ناقلة نفط ناقلة كيماويات | ||
| id6538 |   | 2017 | abt. 3200 | 82/13.5/ | 3.57 | ناقلة نفط ناقلة كيماويات | ||
| id6555 |   | 2019 | abt. 1556 | 69.2// | ناقلة نفط ناقلة كيماويات | |||
| id6862 |   | 2019 | abt. 1556 | 69.2/11.2/ | ناقلة نفط ناقلة كيماويات | |||
| id7276 | 2020 | abt. 4743 | 99.98/17.5/ | 6.05 | ناقلة نفط ناقلة كيماويات | |||
| id9970 |   | 2012 | abt. 495 | 63.35/10.2/ | 63.35 | ناقلة نفط ناقلة كيماويات | 
    تم العثور على إجمالي: 37
  
  
ارسل طلب
 
      
                      
      
  
  
      
      
      
  
  
      
        
      
  
          
      
        
                      
      
  
    
القائمة الرئيسية
  جهات الاتصال
  
  
ابحث عن السفن
  أحدث الأخبار
          16 ديسمبر 2021
          تصميم محدث
          تم تحديث تصميم الموقع. تم تكييف كل صفحة للهواتف المحمولة. استمتع بشحن البحث!
1 ديسمبر 2021
          تغيير مبادئ التعاون
          في الوقت الحالي يمكنك تسجيل الدخول إلى اشتراكنا. التكلفة 300 دولار للاشتراك السنوي. سوف تتلقى قاعدة بيانات كاملة ، بالإضافة إلى مقترحات جديدة طوال مدة الاشتراك. اتصل بنا