سفن للبيع مماثلة ل id9197 (الجرافة )
رجوعDWT | L/B/D | draft | Region | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id10374 | 2017 | 62/9.68/ | 2.5 | الجرافة | ||||
id10147 | 1985 | abt. 4 | 49.9/9.8/ | 2.2 | الجرافة | |||
id9767 | 2021 | abt. 1506 | 60/12.43/ | 4.45 | الجرافة | |||
id9678 | 2021 | 12.9/6.8/ | 1 | الجرافة | ||||
id9480 | 1990 | 99/16.3/ | 6.54 | الجرافة | ||||
id9332 | 2014 | 13.933/5/ | 2.3 | الجرافة | ||||
id9287 | 2020 | 104.8/19.2/ | 3.55 | الجرافة | ||||
id9278 | 1990 | 99/16.3/ | 6.54 | الجرافة | ||||
id8849 | 2018 | 36.5/14/ | 2.5 | الجرافة | ||||
id8639 | الجرافة | |||||||
id8577 | 1987 | abt. 1251 | 69/12.41/ | 4.37 | الجرافة | |||
id8333 | 1982 | 16/5.3/ | 1.2 | الجرافة | ||||
id8190 | 2021 | 140.11/23/ | 6.25 | الجرافة | ||||
id8106 | الجرافة | |||||||
id8079 | 106.65/18.57/ | 3.3 | الجرافة | |||||
id8002 | 2015 | 94.85/16.5/ | 2.45 | الجرافة | ||||
id7962 | 1956 | 40.23/8.23/ | 1.65 | الجرافة | ||||
id7867 | الجرافة | |||||||
id7866 | الجرافة | |||||||
id7865 | الجرافة | |||||||
id7864 | الجرافة | |||||||
id7863 | 2004 | 26.3/6.69/ | الجرافة | |||||
id7580 | 2021 | 151.6/26/ | الجرافة | |||||
id3854 | 1977 | 50.1/16/ | 2.9 | الجرافة | ||||
id3871 | 1977 | abt. 1 | 60.05/11/ | 3.8 | الجرافة | |||
id3939 | 2016 | 21.9/5.9/ | 2.7 | الجرافة | ||||
id4026 | 1992 | 13/3.5/ | 0.6 | الجرافة | ||||
id4032 | الجرافة | |||||||
id4833 | 1971 | abt. 456 | 38.34/9.15/ | 2.2 | الجرافة | |||
id4870 | 2010 | abt. 604 | 69.95/8.45/ | 2.2 | الجرافة | |||
id4988 | 1993 | abt. 191 | 58.72/11.85/ | 2.08 | الجرافة | |||
id5153 | 1980 | 19.05/6/ | 1.35 | الجرافة | ||||
id5240 | 2011 | 26.7/9.14/ | 1.2 | الجرافة | ||||
id5733 | 2010 | 26/8/ | 20 | الجرافة | ||||
id5771 | 2013 | 26/8.53/ | 2 | الجرافة | ||||
id5772 | 2004 | 14.9/5.55/ | 1.2 | الجرافة | ||||
id5779 | 1991 | 17/7.5/ | 1.1 | الجرافة | ||||
id5801 | 7.2// | الجرافة | ||||||
id6019 | 1976 | abt. 329 | 54.76/13.7/ | 3.5 | الجرافة | |||
id6023 | 2020 | abt. 290 | 39.35/9.85/ | 2.1 | الجرافة | |||
id6024 | 2019 | 34.6/8.51/ | 0.82 | الجرافة | ||||
id6098 | 2015 | 94.85/16.5/ | 2.45 | الجرافة | ||||
id6170 | 2014 | 24.69/8.69/ | 2.5 | الجرافة | ||||
id6174 | 1988 | abt. 154 | 32/7.8/ | 7 | الجرافة | |||
id6286 | 1999 | 38/9/ | 21 | الجرافة | ||||
id6440 | 1989 | 41.61/7.98/ | 2.59 | الجرافة | ||||
id6507 | 2012 | abt. 497 | 63.8/16/ | 2.44 | الجرافة | |||
id6532 | 2014 | 39/14/ | 2.1 | الجرافة | ||||
id7030 | 2011 | 11.62/9/ | 533.4 | الجرافة | ||||
id7059 | 2007 | abt. 3 | 14.6/5.48/ | 0.7 | الجرافة | |||
id7164 | 21.5/6.5/ | الجرافة | ||||||
id7350 | 1973 | abt. 887 | 48.1/12/ | 4.12 | الجرافة | |||
id5496 | الجرافة | |||||||
id5473 | الجرافة | |||||||
id5472 | الجرافة | |||||||
id5442 | 2010 | 60.7/12.5/ | 2.8 | الجرافة | ||||
id9918 | 1969 | abt. 1 | 71.1// | 3.8 | الجرافة | |||
id9886 | 12// | الجرافة | ||||||
id9878 | 2013 | 58// | 1.8 | الجرافة | ||||
id9874 | 31// | 1.7 | الجرافة |
تم العثور على إجمالي: 60
ارسل طلب
القائمة الرئيسية
جهات الاتصال
ابحث عن السفن
أحدث الأخبار
16 ديسمبر 2021
تصميم محدث
تم تحديث تصميم الموقع. تم تكييف كل صفحة للهواتف المحمولة. استمتع بشحن البحث!
1 ديسمبر 2021
تغيير مبادئ التعاون
في الوقت الحالي يمكنك تسجيل الدخول إلى اشتراكنا. التكلفة 300 دولار للاشتراك السنوي. سوف تتلقى قاعدة بيانات كاملة ، بالإضافة إلى مقترحات جديدة طوال مدة الاشتراك. اتصل بنا