سفن للبيع مماثلة ل id8403 (زورق السحب 2016)
رجوعDWT | L/B/D | draft | Region | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id10060 | 2012 | 24.5// | زورق السحب | |||||
id9315 | 2021 | 21.79/1.7/ | زورق السحب | |||||
id9219 | 2021 | 24/8/ | 2.5 | زورق السحب | ||||
id8601 | 2020 | 25.5/7.8/ | 3.5 | زورق السحب | ||||
id8548 | 2012 | abt. 217 | 28.67/9.8/ | 3.75 | زورق السحب | |||
id8403 | 2016 | 24.54// | زورق السحب | |||||
id8115 | 2020 | 26/7.8/ | 3.5 | زورق السحب | ||||
id8025 | 2012 | abt. 70 | 22.57/7.84/ | 3.16 | زورق السحب | |||
id7991 | 2014 | 28/11.8/ | 4 | زورق السحب | ||||
id7737 | 2014 | 24.74/12.63/ | 5.85 | زورق السحب | ||||
id3802 | 2011 | 26.48/11/ | 2.8 | زورق السحب | ||||
id3833 | 2018 | 29.1/9/ | زورق السحب | |||||
id4016 | 2021 | 26/8/ | 2.5 | زورق السحب | ||||
id4022 | 2012 | 24.7/12.97/ | 2.7 | زورق السحب | ||||
id4580 | 2011 | abt. 224 | 25.53/8.6/ | 3.1 | زورق السحب | |||
id4823 | 2013 | 25.5/7.5/ | 3.8 | زورق السحب | ||||
id4829 | 2013 | 22.3/9.1/ | 2 | زورق السحب | ||||
id4830 | 2020 | 20/7.8/ | 3.33 | زورق السحب | ||||
id4834 | 2020 | 27/7/ | 1.9 | زورق السحب | ||||
id4851 | 2020 | 24/8/ | زورق السحب | |||||
id4895 | 2017 | 26// | زورق السحب | |||||
id5203 | 2019 | 19.98/6.8/ | 7.8 | زورق السحب | ||||
id5835 | 2020 | 24/8/ | 2 | زورق السحب | ||||
id5836 | 2020 | 24/10/ | 2 | زورق السحب | ||||
id5841 | 2012 | 22.81/5.86/ | 2.1 | زورق السحب | ||||
id5909 | 2020 | 20/7.5/ | 3 | زورق السحب | ||||
id5957 | 2011 | abt. 181 | 26/8/ | 3 | زورق السحب | |||
id6017 | 2012 | 22.53/7.82/ | زورق السحب | |||||
id6081 | 2013 | 20.78/11.4/ | 1.7 | زورق السحب | ||||
id6160 | 2015 | 24.39/9.15/ | 4.42 | زورق السحب | ||||
id6184 | 2017 | 27.6/10/ | 3.95 | زورق السحب | ||||
id6218 | 2013 | abt. 166 | 26/8/ | 3.01 | زورق السحب | |||
id6239 | 2013 | 26/8/ | زورق السحب | |||||
id6259 | 2020 | 20/7/ | 3 | زورق السحب | ||||
id6384 | 2017 | 27.6/10/ | 3.95 | زورق السحب | ||||
id6589 | 2014 | 27.27/12.45/ | 2.85 | زورق السحب | ||||
id6593 | 2012 | abt. 184 | 29.36/9.8/ | 4.1 | زورق السحب | |||
id6653 | 2016 | 23.5/7.32/ | 3.1 | زورق السحب | ||||
id6745 | 2013 | 24/8/ | 1.3 | زورق السحب | ||||
id6779 | 2016 | 24.35/8/ | 2.99 | زورق السحب | ||||
id6877 | 2020 | 29.1/9/ | زورق السحب | |||||
id6984 | 2013 | 20.1/5.8/ | 1.5 | زورق السحب | ||||
id6992 | 2012 | abt. 198 | 28/11/ | 2.28 | زورق السحب | |||
id7007 | 2020 | 25/8/ | 3.5 | زورق السحب | ||||
id7024 | 2013 | 28// | زورق السحب | |||||
id7099 | 2016 | 27/10.2/ | 3.3 | زورق السحب | ||||
id7184 | 2021 | 20/8/ | زورق السحب | |||||
id7460 | 2017 | 23.35/6.63/ | 3.2 | زورق السحب |
تم العثور على إجمالي: 48
ارسل طلب
القائمة الرئيسية
جهات الاتصال
ابحث عن السفن
أحدث الأخبار
16 ديسمبر 2021
تصميم محدث
تم تحديث تصميم الموقع. تم تكييف كل صفحة للهواتف المحمولة. استمتع بشحن البحث!
1 ديسمبر 2021
تغيير مبادئ التعاون
في الوقت الحالي يمكنك تسجيل الدخول إلى اشتراكنا. التكلفة 300 دولار للاشتراك السنوي. سوف تتلقى قاعدة بيانات كاملة ، بالإضافة إلى مقترحات جديدة طوال مدة الاشتراك. اتصل بنا