سفن للبيع مماثلة ل id6050 (زورق السحب 2009)
رجوعDWT | L/B/D | draft | Region | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id10397 | 2007 | 30.5/10/ | 2.81 | زورق السحب | ||||
id10375 | 2009 | 41.8/10/ | 3.6 | زورق السحب | ||||
id10272 | 2008 | 38// | 3.8 | زورق السحب | ||||
id10129 | 2005 | 31.95/9.8/ | 3.8 | زورق السحب | ||||
id10128 | 2006 | abt. 600 | 36.6/12.2/ | 1.88 | زورق السحب | |||
id9810 | 2009 | 32.3/9/ | زورق السحب | |||||
id9751 | 2007 | abt. 270 | 32/9/ | 4 | زورق السحب | |||
id9714 | 2007 | 32/32/ | زورق السحب | |||||
id9711 | 2008 | 33/9.76/ | 3.5 | زورق السحب | ||||
id9226 | 2012 | abt. 66 | 29.97/7.5/ | 3.5 | زورق السحب | |||
id9164 | 2009 | 34.5/5.4/ | 5.3 | زورق السحب | ||||
id8703 | 2008 | 32.1/9/ | 3.6 | زورق السحب | ||||
id8549 | 2013 | abt. 225 | 32/11.6/ | 4.18 | زورق السحب | |||
id8554 | 2008 | 32.1/9/ | 3.6 | زورق السحب | ||||
id8491 | 2009 | 30.11/9/ | زورق السحب | |||||
id8507 | 2013 | 29.53/8.3/ | زورق السحب | |||||
id8363 | 2007 | abt. 379 | 36/10.6/ | 4.5 | زورق السحب | |||
id7854 | 2008 | 30/8.6/ | 3.5 | زورق السحب | ||||
id7726 | 2010 | 30.8// | زورق السحب | |||||
id7601 | 2008 | abt. 344 | 38/11.8/ | 3.8 | زورق السحب | |||
id7581 | 2006 | 30/8.6/ | 3.5 | زورق السحب | ||||
id7353 | 2008 | abt. 305 | 31.1/9.5/ | 3.51 | زورق السحب | |||
id3913 | 2008 | 32.1/9/ | 3.6 | زورق السحب | ||||
id4045 | 2010 | 37/11/ | زورق السحب | |||||
id4638 | 2007 | abt. 10336 | 33/8.5/ | 3 | زورق السحب | |||
id4711 | 2014 | 39.6/10.5/ | زورق السحب | |||||
id4841 | 2009 | 31/9.5/ | 3.2 | زورق السحب | ||||
id4850 | 2004 | abt. 60 | 30.5/9.6/ | 3.5 | زورق السحب | |||
id4927 | 2006 | 30/8/ | 3.6 | زورق السحب | ||||
id4940 | 2013 | abt. 151 | 30.87/11.2/ | 3.98 | زورق السحب | |||
id5101 | 2013 | 29.53/8.3/ | زورق السحب | |||||
id5745 | 2012 | 31.9/9/ | زورق السحب | |||||
id6050 | 2009 | 36// | زورق السحب | |||||
id6456 | 2007 | abt. 174 | 36.8/10/ | 3.4 | زورق السحب | |||
id6458 | 2007 | abt. 174 | 36.8/10/ | 3.4 | زورق السحب | |||
id6505 | 2010 | abt. 190 | 30.8/11.19/ | 5.55 | زورق السحب | |||
id6572 | 2008 | abt. 381 | 37/11.4/ | 4.2 | زورق السحب | |||
id6591 | 2010 | abt. 100 | 31.5/11.2/ | 4.2 | زورق السحب | |||
id6593 | 2012 | abt. 184 | 29.36/9.8/ | 4.1 | زورق السحب | |||
id6598 | 2011 | abt. 500 | 36/10.4/ | 4.15 | زورق السحب | |||
id6632 | 2010 | abt. 195 | 30.5/9.8/ | 4 | زورق السحب | |||
id6682 | 2004 | 34// | زورق السحب | |||||
id6795 | 2012 | 41/11/ | 4.25 | زورق السحب | ||||
id6832 | 2012 | 36.6// | زورق السحب | |||||
id6867 | 2007 | abt. 132 | 30.2/11.5/ | 5.1 | زورق السحب | |||
id7043 | 2011 | 34.7/10.6/ | 4 | زورق السحب | ||||
id7060 | 2006 | abt. 314 | 37/11.4/ | 4.4 | زورق السحب | |||
id7063 | 2011 | 31.1/9.5/ | زورق السحب | |||||
id7287 | 2006 | 30.2/8/ | 3.6 | زورق السحب | ||||
id7307 | 2012 | 31.1/9.5/ | زورق السحب | |||||
id9959 | 2013 | 34.7/10/ | زورق السحب | |||||
id9908 | 2004 | abt. 224 | 32.7/10.5/ | 4.4 | زورق السحب |
تم العثور على إجمالي: 52
ارسل طلب
القائمة الرئيسية
جهات الاتصال
ابحث عن السفن
أحدث الأخبار
16 ديسمبر 2021
تصميم محدث
تم تحديث تصميم الموقع. تم تكييف كل صفحة للهواتف المحمولة. استمتع بشحن البحث!
1 ديسمبر 2021
تغيير مبادئ التعاون
في الوقت الحالي يمكنك تسجيل الدخول إلى اشتراكنا. التكلفة 300 دولار للاشتراك السنوي. سوف تتلقى قاعدة بيانات كاملة ، بالإضافة إلى مقترحات جديدة طوال مدة الاشتراك. اتصل بنا