سفن للبيع مماثلة ل id5534 (ناقلة نفط ناقلة كيماويات 1990, 2 DWT)
رجوعDWT | L/B/D | draft | Region | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id10226 | 2010 | abt. 2000 | 68/10.5/ | 4.2 | ناقلة نفط ناقلة كيماويات | |||
id10225 | 2012 | abt. 1000 | 53/8.75/ | 3.8 | ناقلة نفط ناقلة كيماويات | |||
id10221 | 2016 | abt. 3400 | 89/13/ | 5.5 | ناقلة نفط ناقلة كيماويات | |||
id9825 | 2014 | abt. 3750 | 83.34/13/ | 5.66 | ناقلة نفط ناقلة كيماويات | |||
id9814 | 2017 | abt. 1000 | 50.53/9.2/ | ناقلة نفط ناقلة كيماويات | ||||
id9807 | 1992 | abt. 999 | 59.22/9.2/ | ناقلة نفط ناقلة كيماويات | ||||
id9673 | 2015 | abt. 3842 | 99.92/17/ | 5.41 | ناقلة نفط ناقلة كيماويات | |||
id9672 | 2009 | abt. 3103 | 96/15/ | 5.5 | ناقلة نفط ناقلة كيماويات | |||
id9587 | 2006 | abt. 3147 | 95.88/15/ | 5.51 | ناقلة نفط ناقلة كيماويات | |||
id9487 | 2024 | abt. 2900 | 78/13.4/ | 5 | ناقلة نفط ناقلة كيماويات | |||
id9294 | 2010 | abt. 834 | 50.98/0.9/ | ناقلة نفط ناقلة كيماويات | ||||
id8705 | 2005 | abt. 3522 | 90.5/14.6/ | ناقلة نفط ناقلة كيماويات | ||||
id8686 | 1994 | abt. 24 | 86.3/14/ | 5.49 | ناقلة نفط ناقلة كيماويات | |||
id8618 | 2022 | abt. 1000 | 54.54/8.6/ | 3.65 | ناقلة نفط ناقلة كيماويات | |||
id8346 | 1996 | abt. 2684 | 67.99/62.47/ | 2.684 | ناقلة نفط ناقلة كيماويات | |||
id8349 | 2007 | abt. 4997 | 98/16/ | ناقلة نفط ناقلة كيماويات | ||||
id8350 | 2001 | abt. 2309 | 79.89/74/ | 2.309 | ناقلة نفط ناقلة كيماويات | |||
id8251 | 2022 | abt. 1000 | 54.54/4.5/ | 3.65 | ناقلة نفط ناقلة كيماويات | |||
id8117 | 1995 | abt. 547 | 38/8/ | ناقلة نفط ناقلة كيماويات | ||||
id8083 | 2011 | abt. 1698 | 69.8/4.4/ | 7.65 | ناقلة نفط ناقلة كيماويات | |||
id8075 | 2005 | abt. 20 | 20 | ناقلة نفط ناقلة كيماويات | ||||
id7918 | 1996 | abt. 4850 | 98.43/16.9/ | 5 | ناقلة نفط ناقلة كيماويات | |||
id7904 | 2008 | abt. 2755 | 103.4/16/ | 2.9 | ناقلة نفط ناقلة كيماويات | |||
id7855 | 2012 | abt. 27 | 100.42/18/ | 9.5 | ناقلة نفط ناقلة كيماويات | |||
id7759 | 2012 | abt. 27 | 100.42/18/ | 9.5 | ناقلة نفط ناقلة كيماويات | |||
id7697 | 2021 | abt. 1650 | 63.41/10.6/ | 4.3 | ناقلة نفط ناقلة كيماويات | |||
id7708 | 1991 | abt. 3229 | 84.35/14.03/ | 5.42 | ناقلة نفط ناقلة كيماويات | |||
id7690 | 2010 | abt. 68 | 119.9/20/ | 7656 | ناقلة نفط ناقلة كيماويات | |||
id7662 | 1995 | abt. 4282 | 125.6// | 4.42 | ناقلة نفط ناقلة كيماويات | |||
id7645 | 1992 | abt. 1198 | 64.98/4.9/ | ناقلة نفط ناقلة كيماويات | ||||
id4781 | 2013 | abt. 800 | 49.985/9.5/ | 2.9 | ناقلة نفط ناقلة كيماويات | |||
id4783 | 2015 | abt. 1760 | 68.064/10.8/ | 4.18 | ناقلة نفط ناقلة كيماويات | |||
id5764 | 2008 | abt. 19 | 162.9/22.4/ | 6.29 | ناقلة نفط ناقلة كيماويات | |||
id5883 | 2006 | abt. 3 | 90.5/14.6/ | 5.41 | ناقلة نفط ناقلة كيماويات | |||
id5972 | 2006 | abt. 1014 | 99.7/15.6/ | 4.317 | ناقلة نفط ناقلة كيماويات | |||
id6054 | 2006 | abt. 2818 | 81.42/13.5/ | 5.25 | ناقلة نفط ناقلة كيماويات | |||
id5519 | 2010 | abt. 2010 | 6 | ناقلة نفط ناقلة كيماويات | ||||
id6214 | 2008 | abt. 4569 | 98.95/15.6/ | 5.7 | ناقلة نفط ناقلة كيماويات | |||
id6287 | 2018 | abt. 4450 | 91.95// | 5.75 | ناقلة نفط ناقلة كيماويات | |||
id6538 | 2017 | abt. 3200 | 82/13.5/ | 3.57 | ناقلة نفط ناقلة كيماويات | |||
id6555 | 2019 | abt. 1556 | 69.2// | ناقلة نفط ناقلة كيماويات | ||||
id6645 | 1993 | abt. 2698 | 89.6/13.8/ | 5.21 | ناقلة نفط ناقلة كيماويات | |||
id6862 | 2019 | abt. 1556 | 69.2/11.2/ | ناقلة نفط ناقلة كيماويات | ||||
id7276 | 2020 | abt. 4743 | 99.98/17.5/ | 6.05 | ناقلة نفط ناقلة كيماويات | |||
id5499 | 1991 | abt. 1125 | 59.26// | ناقلة نفط ناقلة كيماويات | ||||
id5481 | 1993 | abt. 4662 | 102.21/15.5/ | 6.532 | ناقلة نفط ناقلة كيماويات | |||
id5478 | 1995 | abt. 1289 | 71.47/12/ | 4.41 | ناقلة نفط ناقلة كيماويات | |||
id5467 | 1991 | abt. 1023 | 63.73/9/ | 3.661 | ناقلة نفط ناقلة كيماويات | |||
id5461 | 1995 | abt. 1289 | 71.47/12/ | 4.41 | ناقلة نفط ناقلة كيماويات | |||
id5459 | 1999 | abt. 1100 | 58.03/11.5/ | 1.1 | ناقلة نفط ناقلة كيماويات | |||
id5454 | 1993 | abt. 4662 | 102.21/15.5/ | 6.532 | ناقلة نفط ناقلة كيماويات | |||
id5450 | 2005 | abt. 3842 | 91.73/15.82/ | 3.841 | ناقلة نفط ناقلة كيماويات | |||
id9970 | 2012 | abt. 495 | 63.35/10.2/ | 63.35 | ناقلة نفط ناقلة كيماويات | |||
id9900 | 1995 | abt. 94 | 233.26/42.6/ | 14 | ناقلة نفط ناقلة كيماويات | |||
id9873 | 2007 | abt. 6 | 99.8/18/ | 7 | ناقلة نفط ناقلة كيماويات |
تم العثور على إجمالي: 55
ارسل طلب
القائمة الرئيسية
جهات الاتصال
ابحث عن السفن
أحدث الأخبار
16 ديسمبر 2021
تصميم محدث
تم تحديث تصميم الموقع. تم تكييف كل صفحة للهواتف المحمولة. استمتع بشحن البحث!
1 ديسمبر 2021
تغيير مبادئ التعاون
في الوقت الحالي يمكنك تسجيل الدخول إلى اشتراكنا. التكلفة 300 دولار للاشتراك السنوي. سوف تتلقى قاعدة بيانات كاملة ، بالإضافة إلى مقترحات جديدة طوال مدة الاشتراك. اتصل بنا