سفن للبيع مماثلة ل id3664 (قوارب العمل )
رجوعDWT | L/B/D | draft | Region | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id10177 | 1995 | 25/8/ | 2 | قوارب العمل | ||||
id10105 | 1992 | 28/10/ | قوارب العمل | |||||
id9808 | 1972 | 24.08/4/ | قوارب العمل | |||||
id9719 | 1979 | 24/7/ | 2 | قوارب العمل | ||||
id9698 | 2021 | 25/6/ | قوارب العمل | |||||
id9425 | 1985 | 25.5/10/ | 2.9 | قوارب العمل | ||||
id9241 | 1985 | 28.5/10/ | 1.88 | قوارب العمل | ||||
id9240 | 2019 | 31/8/ | قوارب العمل | |||||
id9133 | 24// | 1.75 | قوارب العمل | |||||
id8904 | 2005 | 36/13/ | 4 | قوارب العمل | ||||
id8887 | 1988 | 28/8/ | 3 | قوارب العمل | ||||
id8877 | 1989 | 34/10/ | 3 | قوارب العمل | ||||
id8723 | 2019 | 26.48/11/ | 2.61 | قوارب العمل | ||||
id8652 | 2012 | 25.3/7/ | 2.7 | قوارب العمل | ||||
id8617 | 1985 | 25.5/10/ | 2.9 | قوارب العمل | ||||
id8386 | 2016 | 33/7.8/ | 2.55 | قوارب العمل | ||||
id8216 | 2000 | 24/9/ | 2 | قوارب العمل | ||||
id8064 | 2002 | 27/8/ | 2 | قوارب العمل | ||||
id8019 | 2008 | 30.09/9.1/ | 3.2 | قوارب العمل | ||||
id8028 | 2008 | abt. 220 | 32.08/9.1/ | 3.4 | قوارب العمل | |||
id7985 | 2012 | 28/11/ | 2.27 | قوارب العمل | ||||
id7915 | 1977 | 33.7/8.5/ | 3 | قوارب العمل | ||||
id7889 | 2019 | 24.45/9.54/ | 2.1 | قوارب العمل | ||||
id7882 | 2008 | 26/11/ | 3 | قوارب العمل | ||||
id7868 | 1992 | 27/11/ | 2 | قوارب العمل | ||||
id7805 | 1978 | 28/10/ | 3 | قوارب العمل | ||||
id7812 | 1981 | 26/11/ | قوارب العمل | |||||
id7706 | 2001 | 32.5/11.6/ | قوارب العمل | |||||
id7610 | 2021 | 24/8/ | 3 | قوارب العمل | ||||
id7606 | 1980 | abt. 282 | 33.21/9.21/ | 4.04 | قوارب العمل | |||
id6882 | 2016 | 26.48/11/ | 3.2 | قوارب العمل | ||||
id3791 | 2021 | 24/9/ | قوارب العمل | |||||
id3952 | 26/7/ | قوارب العمل | ||||||
id4029 | 2004 | 27.1/7/ | 2.1 | قوارب العمل | ||||
id4119 | 2018 | 24/8.54/ | 1.31 | قوارب العمل | ||||
id5079 | 1992 | abt. 55 | 29.45/8.64/ | قوارب العمل | ||||
id5876 | 1998 | 28.4/7/ | 1.4 | قوارب العمل | ||||
id5926 | 1967 | 26.7/9.14/ | 1.2 | قوارب العمل | ||||
id5990 | 1980 | 26/10/ | 3.3 | قوارب العمل | ||||
id6037 | 2003 | 27.7/8.4/ | 3.3 | قوارب العمل | ||||
id6104 | 1994 | abt. 246 | 28.5/9.45/ | 2.85 | قوارب العمل | |||
id6293 | 2014 | 24.45/9.54/ | 2.1 | قوارب العمل | ||||
id6309 | 2007 | 28/10/ | 2 | قوارب العمل | ||||
id6318 | 1990 | 26.4/6/ | 1.28 | قوارب العمل | ||||
id6402 | 2021 | 29.75/10/ | قوارب العمل | |||||
id6491 | 2007 | abt. 200 | 26.02/9.1/ | 2.6 | قوارب العمل | |||
id6596 | 2008 | abt. 245 | 30.8/11/ | 70 | قوارب العمل | |||
id6701 | 1980 | 28.36/7.92/ | 1.2 | قوارب العمل | ||||
id6712 | 1982 | abt. 289 | 34/9/ | 3.7 | قوارب العمل | |||
id6718 | 2007 | 24/8/ | قوارب العمل | |||||
id6732 | 2012 | 28/11/ | 2012 | قوارب العمل | ||||
id6741 | 2001 | abt. 108 | 25.8/7.6/ | 2.75 | قوارب العمل | |||
id6768 | 2012 | 28/11/ | 2012 | قوارب العمل | ||||
id6784 | 2011 | 27.02/9.1/ | 2.63 | قوارب العمل | ||||
id6870 | 1967 | 27/5/ | 1.6 | قوارب العمل | ||||
id6993 | 2015 | 30.3/12.5/ | 2.6 | قوارب العمل | ||||
id7028 | 2011 | 26/11.5/ | 2.25 | قوارب العمل | ||||
id7034 | 2011 | 26.48/11/ | 2.4 | قوارب العمل | ||||
id7036 | 1964 | 27.35/6/ | 1.33 | قوارب العمل | ||||
id7047 | 2012 | abt. 200 | 27.02/9.1/ | 3.2 | قوارب العمل | |||
id7050 | 2012 | abt. 216 | 26.8/11/ | 2.5 | قوارب العمل | |||
id7053 | 2004 | 26/11/ | 2.38 | قوارب العمل | ||||
id7054 | 2020 | abt. 60 | 31.8/10/ | 1.4 | قوارب العمل | |||
id7077 | 2020 | abt. 50 | 27/9/ | 1.4 | قوارب العمل | |||
id7199 | 2000 | 25.25/5.8/ | قوارب العمل | |||||
id7200 | 2005 | 26.2/6.2/ | 1.2 | قوارب العمل | ||||
id7211 | 2010 | 26.6/5.9/ | 1.8 | قوارب العمل | ||||
id7271 | 1968 | 29.57/6.5/ | 1.9 | قوارب العمل | ||||
id7345 | 33/11/ | قوارب العمل | ||||||
id3664 | 30/6.6/ | قوارب العمل | ||||||
id3665 | 24/9/ | قوارب العمل | ||||||
id4129 | 25// | قوارب العمل |
تم العثور على إجمالي: 72
ارسل طلب
القائمة الرئيسية
جهات الاتصال
ابحث عن السفن
أحدث الأخبار
16 ديسمبر 2021
تصميم محدث
تم تحديث تصميم الموقع. تم تكييف كل صفحة للهواتف المحمولة. استمتع بشحن البحث!
1 ديسمبر 2021
تغيير مبادئ التعاون
في الوقت الحالي يمكنك تسجيل الدخول إلى اشتراكنا. التكلفة 300 دولار للاشتراك السنوي. سوف تتلقى قاعدة بيانات كاملة ، بالإضافة إلى مقترحات جديدة طوال مدة الاشتراك. اتصل بنا